間苯二甲醚
| 產品圖 | ![]()  | 
		
| 分子式 | C8H10O2 | 
| 結構式 | ![]()  | 
		
| 性狀 | 外觀無色透明液體,熔點-52°C,沸點216.5-217.7°C,比重1.07,不溶于水,能于醇、苯、醚和氯仿混溶。 | 
| 質量指標 | 外觀無色透明液體,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 | 
| 包裝 | 200KGS/塑料桶 | 
| 產量 | 500噸/年 | 
產品中心
間苯二甲醚
| 產品圖 | ![]()  | 
		
| 分子式 | C8H10O2 | 
| 結構式 | ![]()  | 
		
| 性狀 | 外觀無色透明液體,熔點-52°C,沸點216.5-217.7°C,比重1.07,不溶于水,能于醇、苯、醚和氯仿混溶。 | 
| 質量指標 | 外觀無色透明液體,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 | 
| 包裝 | 200KGS/塑料桶 | 
| 產量 | 500噸/年 | 
			   郵箱登錄
備案字號:蘇ICP備05036477號
        淮安德邦化工有限公司 版權所有(C)2019 網絡支持 中國化工網 生意寶 網盛大宗 著作權聲明